Descripción
DETALLE TECNICO:
| Modelo | POPULI 70 | |
| Capacidad | 70 lts. | |
| Conexión agua | Superior 3/4″ BSP | |
| Formato | Redondo | |
| Ubicación | De colgar – opcional de apoyar | |
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 – Altura: 988 | |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diametro 3″ | |
| Caudales de agua (*) | 11 lts/min. | |
| Consumo | 5000 Kcal/h | |
| Recuperación | GN: 178 L/h – GL: 180 L/h | |
| Uso adecuado | 1 Ducha – 4 Personas | |
| Atributos | Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
|
| Categoría de Eficiencia Energética | GN: «B» – GL: «B» |



