Descripción
DETALLE TÉCNICO:
Modelo | EP 53 C/Sup | |
Capacidad | 51 lts. | |
Conexión agua | Superior 3/4″ BSP | |
Formato | Redondo | |
Ubicación | De colgar – opcional de apoyar | |
Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 – Altura: 800 | |
Salida de gases (standard, diámetro) | Posterior diámetro 3″ | |
Caudales de agua (*) | 8 lts/min. | |
Consumo | GN: 6400 Kcal/h – GL: 6000 Kcal/h | |
Recuperación | GN: 240 L/h – GL: 235 L/h | |
Uso adecuado | 1 Ducha – 4 Personas | |
Atributos | Encendido Piezoeléctrico Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
|
Categoría de Eficiencia Energética | GN: «B» – GL: «B» |
Los artefactos deben solicitarse para gas natural (GN) o licuado (GL), especificamente.
(*) Los caudales de agua se consideran nominales y máximos.