Descripción
DETALLE TÉCNICO:
| Modelo | EP 53 C/Inf | |
| Capacidad | 51 lts. | |
| Conexión agua | Inferior 1/2″ BSPT | |
| Formato | Redondo | |
| Ubicación | De colgar – opcional de apoyar | |
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 430 – Altura: 800 | |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diametro 3″ | |
| Caudales de agua (*) | 8 lts/min. | |
| Consumo | 6400 Kcal/h | |
| Recuperación | GN: 240 L/h – GL: 235 L/h | |
| Uso adecuado | 1 Ducha – 4 Personas | |
| Atributos | Encendido Piezoeléctrico Piloto analizador de atmósfera Accesorios para colgar Válvula de alivio |
|
| Categoría de Eficiencia Energética | GN: «B» – GL: «B» |



